Valorant'ta en iyi Nişangahı kullanmak, size atış oyununda avantaj sağlayabilir. En iyi ayarları bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, profesyonellerin şu anda kullandığı nişangah kodlarının tam listesini aşağıda derledik.
Sıfırdan mükemmel Valorant nişangahını yapmak zaman alır, çünkü kendinizi tamamen rahat hissedeceğiniz nişangahı bulmak çok fazla kurcalama gerektirir. Ancak, hemen yeni bir şey istiyorsanız, VCT liglerinde kullanılanlar da dahil olmak üzere kolayca kopyalayıp yapıştırabileceğiniz birçok profesyonel nişangah kodu vardır .
Ayrıca TenZ ve tarik gibi oyuncuların profesyonel oyundan çekilmesiyle listeye birkaç yayıncı daha ekledik. Kadroda profesyonel olmamaları, Valorant'ta hala inanılmaz iyi olmadıkları anlamına gelmiyor.
Profesyoneller tarafından kullanılan en iyi Valorant nişangahı
Meteor'un nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;o;1;d;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;c;6;h;0;0l;8;0o;1;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0 |
Renk | Pembe |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 8 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 1 |
Dış Hatları Göster | Açık |
Dış Hat Uzunluğu | 0 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 4 |
Dış Hat Ofseti | 3 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,677;o;1 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Kapalı |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 1 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Açık |
Dış Çizgi Opaklığı | 1 |
Dış Hat Uzunluğu | 2 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 3 |
Dış Hat Ofseti | 2 |
| |
Zekken'in nişangahı
Nişangah Ayrıntıları | Ayar |
---|
Kod | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Renk | Yeşil |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
İç Hatları Göster | Kapalı |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 6 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 3 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Dış Çizgi Opaklığı | 1 |
Dış Hat Uzunluğu | 2 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
Dış Hat Ofseti | 10 |
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Siyah |
Ana hatlar | Kapalı |
Anahat Opaklığı | 0 |
Anahat Kalınlığı | 0 |
Orta Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Açık |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Dış Çizgi Opaklığı | 0 |
Dış Hat Uzunluğu | 0 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
Dış Hat Ofseti | 0 |
Jinggg'in nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 2 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Demon1'in nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;p;0;s;1;P;u;045DD8FF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;u;003D32FF;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 3 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Açık |
Hareket Hatası Çarpanı | 1 |
Ateşleme Hatası | Açık |
Ateşleme Hatası Çarpanı | 1 |
Derke'nin hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0,8;0s;1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o;10;1a;0,35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1;0b;0;1b;0;m;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Açık |
Dış Çizgi Opaklığı | 1 |
Dış Hat Uzunluğu | 1 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
Dış Hat Ofseti | 0 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Övüngenin nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
Renk | Yeşil |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 0 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Açık |
Dış Çizgi Opaklığı | 0 |
Dış Hat Uzunluğu | 0 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
Dış Hat Ofseti | 0 |
Hareket Hatası | Açık |
Hareket Hatası Çarpanı | 1 |
Ateşleme Hatası | Açık |
Ateşleme Hatası Çarpanı | 1 |
Alfajer'in hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Kapalı |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 1 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Açık |
Dış Çizgi Opaklığı | 1 |
Dış Hat Uzunluğu | 2 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 3 |
Dış Hat Ofseti | 2 |
Sayf'ın hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Renk | Kırmızı |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 3 |
İç Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
aspas'ın nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
İç Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Açık |
Hareket Hatası Çarpanı | 1 |
Ateşleme Hatası | Açık |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Foxy9'un nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
Renk | Mavi-yeşil |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 3 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
s0m'nin nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası ile Hedef Noktasını Soluklaştır | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
f0rsakeN'in nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;0b;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;t;000000FF;o;1 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 1 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 4 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Chronicle'ın hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 00;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Kırmızı |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 3 |
İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
ZmjjKK'nin hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;2;0g;1;0o;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 0,8 |
İç Hat Uzunluğu | 2 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 1 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Açık |
Hareket Hatası Çarpanı | 1 |
Ateşleme Hatası | Açık |
Ateşleme Hatası Çarpanı | 1 |
En iyi Valorant nişangahları: Yayıncılar
TenZ nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Su |
Ana hatlar | Kapalı |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Açık |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Dış Çizgi Opaklığı | 1 |
Dış Hat Uzunluğu | 2 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
Dış Hat Ofseti | 10 |
Kyedae'nin nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;u;0000FFFF;o;1;d;1;f;0;0l;2;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;000000FF;s;0,713;o;1 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 2 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
ShahZam'ın hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;c;1;h;0;d;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Yeşil |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Mixwell'in nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0,359;o;1 |
Renk | Yeşil |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 1 |
Ateşleme Hatası ile Hedef Noktasını Soluklaştır | Kapalı |
İç Hatları Göster | Kapalı |
İç Çizgi Opaklığı | 0 |
İç Hat Uzunluğu | 0 |
İç Çizgi Kalınlığı | 0 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Çizgi Opaklığı | 0 |
Dış Hat Uzunluğu | 0 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
Dış Hat Ofseti | 0 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Nadeshot'un nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 0 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Hiko'nun hedefi
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0m;1;0f;0;0s;0,02;1b;0 |
Renk | Mavi-yeşil |
Ana hatlar | Kapalı |
Orta Nokta | Kapalı |
İç Hatları Göster | Açık |
İç Çizgi Opaklığı | 1 |
İç Hat Uzunluğu | 4 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Hat Ofseti | 2 |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
tarik'in nişangahı
Nişangah Detayı | Ayar |
---|
Kod | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;d;0 |
Renk | Beyaz |
Ana hatlar | Açık |
Anahat Opaklığı | 1 |
Anahat Kalınlığı | 1 |
Orta Nokta | Açık |
Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
İç Hatları Göster | Kapalı |
Dış Hatları Göster | Kapalı |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
Profesyonel oyuncular için Valorant nişangah kodları
Her ayarı tek tek kopyalamak sıkıcı ve zaman alıcı bir iş olabilir. Biraz zaman kazanmak istiyorsanız,
doğrudan en sevdiğiniz profesyonelin veya yayıncının kodunu kopyalamak idealdir.
İşte bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz bazı profesyonel oyuncular ve yayıncılar için tüm Valorant nişangah kodlarının özeti:
Oyuncu Adı | Çapraz Saç Kodu |
---|
ANGE1 | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
aspas | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Palavracı | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
KEMİK SOĞUK | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
ÇİKOO | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Kronik | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
cNed | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Şeytan1 | 0;p;0;s;1;P;u;045DD8FF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;u;003D32FF;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
Derke | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
s.ktir et | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;0b;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;t;000000FF;o;1 |
FNS | 0;P;c;1;h;0;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
tilki9 | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
Yürüyüş | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0m;1;0f;0;0s;0,02;1b;0 |
Kamppi | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0,502 |
Jinggg | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
YunusP | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
keşnit | 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Klaus | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
Lakia | 0;P;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
yaprak | 0;P;c;6;h;0;0l;8;0o;1;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0 |
Aslan | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Meteor | 0;P;o;1;d;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Karıştırma kuyusu | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0,359;o;1 |
nAts | 0;P;c;1;o;1.000;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0 |
azot0 | 0;P;t;2;o;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nivera | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;0,5 |
RieN'ler | 0;c;1;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0l;2;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Sadahak | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Bağırmak | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0,949;o;1 |
Şahzam | 0;s;1;P;c;1;h;0;d;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Şao | 0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sinatra | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1 |
yay | 0;s;1;P;o;1;d;1;z;1;0b;0;1b;0;S;o;1 |
ZmjjKK | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;2;0g;1;0o;1;0f;0;1b;0 |
Zombiler | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
kodu nasıl kopyalanır ve içe aktarılır
Bir çapraz saç kodunu kendi Valorant hesabınıza aktarmak için, oyuncuların önce
kodu panonuza kopyalamaları gerekir. Ardından Valorant istemcisine gidin ,
sağ üst köşedeki dişli simgesinden Ayarlar
sekmesini açın ve şu adımları izleyin:
- Ayarlar'ın Crosshair bölümüne gidin .
- Ekranın üst kısmındaki Crosshair Profil bölümünü bulun .
- Profil satırındaki Aşağıyı gösteren Ok simgesine tıklayın .
- Kodu metin kutusuna yapıştırın ve İçe Aktar'a tıklayın.
Oyuncuların sınırlı sayıda nişangah profili mevcuttur, bu nedenle aynı anda yalnızca belirli sayıda nişangahı kopyalayabilirler.
Valorant için en iyi nişangah nasıl seçilir
Valorant'ta aklınıza gelebilecek hemen hemen her nişangahı yaratabilirsiniz. Oyuncuların kullanımına sunulan araçlar, rahat bir uyum bulmak için maksimum özelleştirmeye olanak tanır. Ancak, sizin için en iyi seçeneği bulurken dikkate almanız gereken birkaç genel ipucu vardır:
- Nişangahınızı kolayca görebilmeniz için yeşil gibi yüksek kontrastlı renkler tercih etmelisiniz .
- Ayrıca , nişangahınızın ortada ve doğru kalması için çift değerler kullandığınızdan emin olun .
- Son olarak, hareket hatasını kapatmak isteyeceksiniz . Dinamik nişangahlar çok dikkat dağıtıcı olabilir, bu yüzden onları sabit tutmak yardımcı olacaktır.
Valorant , Bölüm 5, Perde 2 ile nişangahınız için özel bir renk belirleme özelliğini de tanıttı ; böylece diğer oyuncuların ayarlarını yukarıdan kopyalayıp, en sevdiğiniz profesyonelin yaptığı gibi çalıştırabilir veya kendi nişangahınızı oluşturmak için bir temel olarak kullanabilirsiniz.